Промышленные решения
Премиум-партнер «Henkel» в Санкт-Петербурге и Северо-Западе
|
Пн-Пт: 9:00 — 17:30
+7 812 702-1102
|
industrialsolutions.ru info@industrialsolutions.ru |
В дополнение к превосходным характеристикам и прозрачности, клеи световой полимеризации обладают уникальными технологическими свойствами, значительно ускоряя процесс склеивания и снижая его себестоимость. При облучении ультрафиолетовыми волнами соответствующей длины и достаточной интенсивности они очень быстро полимеризуются. Так сокращается продолжительность производственного цикла и обеспечивается возможность контроля качества непосредственно на производственной линии. Доступна широкая гамма клеёв ультрафиолетовой полимеризации, обладающих различными свойствами.
Оборудование для ультрафиолетовой полимеризации Loctite® спроектировано так, чтобы отвечать требованиям клеёв ультрафиолетовой полимеризации в области интенсивности и длины волн излучения. Кроме того они соответствуют требованиям рабочих процессов, в том числе, относящихся к размерам обрабатываемых деталей.
Технология ультрафиолетовой полимеризации обладает рядом качественных, эстетических и технологических преимуществ:
Чтобы клеевое соединение было надёжным, требуется обеспечить доступ света к клею. Как минимум одна склеиваемая деталь должна пропускать свет с такой длиной волн, какая требуется для полимеризации используемого продукта. Например, для УФ-стабилизированных пластмасс следует выбирать клеи, полимеризующиеся под действием видимого света или света ИНДИГО.
Также в тех областях, осветить которые не представляется возможным, следует применять клеи двойной полимеризации (под действием активатора, при нагреве, при контакте с влагой, анаэробные). Клеи двойной полимеризации обладают всеми преимуществами клеёв УФ-полимеризации, но могут успешно применяться на непрозрачных материалах и в других областях.
Другим ключевым фактором является длина волны излучения. Видимый свет делает процесс склеивания более безопасным. В частности, клеи, полимеризующиеся под действием света ИНДИГО, должны облучаться излучением видимого спектра низкой интенсивности. При этом нет необходимости в вентиляции, снижается потребление энергии, увеличивается срок службы оборудования, снижаются эксплуатационные расходы и продолжительность простоя.>
Также очень важно подобрать клей с определёнными свойствами. Клеи световой полимеризации Loctite® обладают широким диапазоном свойств для различных областей применения:
Надлежащая подготовка поверхностей деталей - это залог надёжности и долговечности любого клеевого соединения.
В некоторых случаях можно вручную наносить клеи из оригинальных ёмкостей на одну из деталей. Однако часто требуется высокая точность нанесения, достичь которую можно только при использовании переносного или стационарного автоматического оборудования. Оборудование Loctite® обеспечивает высокую скорость, точность, чистоту и экономичность нанесения:
Эта система предназначена для нанесения клеёв ультрафиолетовой полимеризации Loctite® средней и низкой вязкости точечно или в виде валиков. Допустима интеграция в автоматизированные сборочные линии. Модульная конструкция клапана призвана облегчить его ремонт. Резервуар вмещает в себя ёмкости с продуктами Loctite® объёмом до 1,0 л. Блок управления управляет работой клапана и резервуара. Также возможно подключение ножной педали, клавиатуры и более функционального блока управления. В комплект поставки включены воздушный фильтр и регулятор потока для подвода чистого воздуха.
Системы ультрафиолетовой полимеризации Loctite® могут эксплуатироваться как отдельно, так и в составе производственной линии. Лампы накаливания и светодиоды позволяют создать излучение с требуемой длиной волн исходя из свойств выбранного продукта и прозрачности материалов склеиваемых деталей (подробная информация приведена в разделе Оборудование для ультрафиолетовой полимеризации на стр. 134)
Затенённый участок создан непрозрачными материалами? Для затенённых участков требуется вторичная полимеризация? | |||||||||
Нет | Да1 | ||||||||
Вы склеиваете стекло? | |||||||||
Стекло и другие материалы | Не стекло | ||||||||
Высокая прочность и эластичность | Высокая прочность | Высокая прочность | Высокая эластичность | ||||||
Капиллярные свойства | Высокая прозрачность | Быстрая полимеризация | Пониженная вязкость | Повышенная вязкость | Повышенная твёрдость | Быстрая полимеризация | Моментальный клей | Силиконовый | |
Решение | 3081* | 3491* | 3494* | 3922* | 3926* | 3525* | 3555* | 4304* | 5091* |
Основа | Акриловый | Акриловый | Акриловый | Акриловый | Акриловый | Акриловый | Акриловый | Цианоакрилатный | Силиконовый |
Вязкость | 100 мПа·с | 1 100 мПа·с | 6 000 мПа·с | 300 мПа·с | 5 500 мПа·с | 15 000 мПа·с | 1 000 мПа·с | 20 мПа·с | 5 000 мПа·с |
Цвет | Прозрачный | Прозрачный | Прозрачный | Прозрачный, бесцветный | Прозрачный, бесцветный | Прозрачный | Прозрачный, жёлтый | Прозрачный, светло-зелёный | Полупрозрачный, с белым оттенком |
Диапазон рабочих температур | от -40 до +80 °C | от -40 до +100 °C | от -40 до +100 °C | от -40 до +80 °C | от -40 до +80 °C | от -40 до +80 °C | от -40 до +80 °C | от -40 до +80 °C | от -40 до +80 °C |
Флуоресценция | Да | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет |
Диапазон рабочих температур | от -40 до +120 °C | от -40 до +130 °C | от -40 до +120 °C | от -40 до +130 °C | от -40 до +150 °C | от -40 до +140 °C | от -40 до +100 °C | от -40 до +100 °C | от -60 до +180 °C |
Объём упаковки | 25 мл, 1 л | 25 мл, 1 л | 25 мл, 1 л | 25 мл, 1 л | 25 мл, 1 л | 25 мл, 1 л | 25 мл, 1 л | 28 г, 454 г | 300 мл, 20 л |
Loctite® 3081
|
Loctite® 3491
|
Loctite® 3494
|
Loctite® 3922
|
Loctite® 3926
|
Loctite® 3525
|
Loctite® 3555
|
Loctite® 4304
|
Loctite® 5091
|
Продукт / класс | Химическая основа | Спектр излучения для полимеризации | Двойной механизм полимеризации | Вязкость, мПа·с | Диапазон рабочих температур °C | Глубина полимеризации, мм | Цвет | Флуоресценция | Время отлипа1, с | Время фиксации2, с | Твёрдость по Шору | Материалы | Объём упаковки | Комментарии | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стекло | Пластик | Металлы | Керамика | |||||||||||||||
купить | Loctite® 322* | акриловый | УФ | нет | 5 500 | от -40 до +100 °С | 4 | прозрачный, светло-оранжевый | нет | 4 | 10 | D 68 | • • | • | • | 50 мл, 250 мл | быстрая поверхностная полимеризация | |
купить | Loctite® 350 | акриловый | УФ | нет | 4 500 | от -40 до +100 °С | 4 | прозрачный, светло-оранжевый | нет | 20 | 15 | D 70 | • • | • | • • | • | 50 мл, 250 мл* | стойкость к воздействию влаги и химически активных сред |
купить | Loctite® 352 | акриловый | УФ | активатор 7071 | 15 000 | от -40 до +150 °С | 4 | прозрачный, оранжевый | нет | 17 | 10 | D 60 | • • | • • | • • | 50 мл*, 250 мл | стойкость к воздействию влаги и химически активных сред; повышенная твёрдость | |
Loctite® 3011Med* | акриловый | УФ | нет | 110 | от -40 до +100 °С | 4 | прозрачный, светло-оранжевый | нет | 8 | 10 | D 68 | • • | • | • | 1 л | быстрая поверхностная полимеризация | ||
Loctite® 3081Med* | акриловый | УФ | нет | 100 | от -40 до +100 °С | 4 | прозрачный | да | 8 | 10 | D 74 | • • | • • | • | • | 25 мл, 1 л | быстрая поверхностная полимеризация | |
Loctite® 3311Med* Loctite® 3105* | акриловый | УФ / видимый спектр | нет | 300 | от -40 до +130 °С | >13 | прозрачный, бесцветный | нет | >30 | 12 | D 64 | • | • • | • • | • | 25 мл, 1 л | для пластмасс, чувствительных к ударам | |
Loctite® 3381Med* | акриловый | УФ | нет | 5 100 | от -40 до 130 °С | 4 | полупрозрачный, бесцветный | Нет | >30 | 30 | A 72 | • | • • | • | • | 25 мл, 1 л | высокоэластичный; стойкий к большим перепадам температур | |
Loctite® 3491* | акриловый | УФ | нет | 1 100 | от -40 до +130 °С | 4 | прозрачный | нет | 15 | 12 | D 75 | • • | • • | • • | • | 25 мл, 1 л | высокопрозрачный; не выцветает | |
Loctite® 3494* | акриловый | УФ / видимый спектр | нет | 6 000 | от -40 до +120 °С | >13 | прозрачный | нет | >30 | 8 | D 65 | • • | • • | • • | • | 25 мл, 1 л | высокопрозрачный; не выцветает | |
Loctite® 3525* | акриловый | УФ / видимый спектр | нет | 15 000 | от -40 до +140 °С | >13 | прозрачный | да | 10 | 5 | D 60 | • | • • | • • | • | 25 мл, 1 л | высокая прочность и жёсткость | |
Loctite® 3526* | акриловый | УФ / видимый спектр | нагрев, 15 минут при 120 °C | 17 500 | от -40 до +140 °С | >13 | прозрачный, оранжевый | да | <5 | 5 | D 62 | • • | • • | • • | • • | 25 мл, 1 л | для стекла и пластмасс; последующая тепловая полимеризация | |
Loctite® 3554Med* | акриловый | УФ / видимый спектр / ИНДИГО | нет | 300 | от -40 до +100 °С | >13 | прозрачный, жёлтый | да | 10 | 5 | D 75 | • • | • | • | 25 мл, 1 л | быстрая полимеризация; для цветных прозрачных материалов | ||
Loctite® 3555Med* | акриловый | УФ / видимый спектр / ИНДИГО | нет | 1 000 | от -40 до +100 °С | >13 | прозрачный, жёлтый | да | 10 | 5 | D 77 | • • | • | • | 25 мл, 1 л | быстрая полимеризация; для цветных прозрачных материалов | ||
Loctite® 3556Med* | акриловый | УФ / видимый спектр / ИНДИГО | нет | 5 000 | от -40 до +100 °С | >13 | прозрачный, жёлтый | да | 10 | 5 | D 68 | • • | • | • | 25 мл, 1 л | быстрая полимеризация; для цветных прозрачных материалов | ||
Loctite® 3921Med* | акриловый | УФ / видимый спектр | нет | 150 | от -40 до +130 °С | >13 | прозрачный, бесцветный | да | >30 | 3 | D 67 | • | • • | • | • | 25 мл, 1 л | для пластмасс, чувствительных к ударам | |
Loctite® 3922Med* | акриловый | УФ / видимый спектр | нет | 300 | от -40 до +130 °С | >13 | прозрачный, бесцветны | да | >30 | 5 | D 66 | • | • • | • | • | 25 мл, 1 л | для пластмасс, чувствительных к ударам | |
Loctite® 3926Med* | акриловый | УФ / видимый спектр | нет | 5 500 | от -40 до +150 °С | >13 | прозрачный, бесцветный | да | >30 | 3 | D 57 | • | • • | • | • | 25 мл, 1 л | для пластмасс, чувствительных к ударам | |
Loctite® 3936Med* | акриловый | УФ / видимый спектр | нет | 11 000 | от -40 до +140 °С | >13 | прозрачный, бесцветный | да | >30 | 12 | D 55 | • | • • | • | • | 25 мл, 1 л | для пластмасс, чувствительных к ударам | |
Loctite® 4304Med* | цианоакрилатный | УФ / видимый спектр | поверхностная влага | 20 | от -40 до +100 °С | >13 | прозрачный, светло-зелёный | нет | <5 | 2 | D 72 | • • | • | • | 28 г, 454 г | сильная адгезия к пластмассам; требуется облучение низкой интенсивности | ||
Loctite® 4305Med | цианоакрилатный | УФ / видимый спектр | поверхностная влага | 900 | от -40 до +100 °С | >13 | прозрачный, светло-зелёный | нет | <5 | 2 | D 77 | • • | • | • | 28 г, 454 г* | сильная адгезия к пластмассам; требуется облучение низкой интенсивности | ||
Loctite® 5091* | силиконовый | УФ | влага воздуха | 5 000 | от -60 до +180 °С | 4 | полупрозрачный, с белым оттенком | нет | 30 | >30 | A 34 | • • | • | • • | • • | 300 мл, 20 л | высокая эластичность; ацетокси-силикон |
Поделиться: |