| Основа | Герметик | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Силикон | Terostat-33 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | о | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | - | + | + | о | + | + | - | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | о | + | + |
| Силикон | Terostat-55*) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | о | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | о | + | + | + | + | + | + | + | о | + | + | + | о | + | + | + | о | - | + | о | о | + | + | + | о | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Силикон | Terostat-63 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | о | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | о | + | + | о | о | + | + | + | о | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | о | + | + | + | - | + | + | о | - | - | о | - | - | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Силикон | Terostat-64*) | + | - | + | + | + | + | + | / | / | о | + | + | + | + | о | о | + | + | + | - | / | о | + | / | о | - | / | + | / | - | + | + | + | + | - | / | о | + | + | о | / | + | + | / | + | + | - | о | + | + | - | - | + | - | - | + | + | о | о | + | + | - | + | + | о | о | / | / | + | + | - | / | / | о | / | + |
| Акрил | Terostat-20 | - | - | + | о | + | - | - | + | - | + | - | - | - | - | - | о | - | - | о | - | о | + | + | о | + | - | + | + | о | + | - | - | + | + | - | о | - | + | + | - | о | - | - | о | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | + | + | - | + | - | - | - | + | + | + | - | + | + | + | + | о | о | + | - | + | - |
| Полисульфид | Terostat-1 SE | - | - | о | + | - | + | + | + | + | + | о | - | - | - | - | - | о | + | о | о | о | о | о | + | + | - | + | о | о | + | о | - | о | о | - | - | - | + | + | - | / | - | - | о | + | - | - | о | о | - | - | - | о | - | - | + | + | о | + | о | - | - | о | о | + | - | + | о | о | + | о | + | + | + | о | о |
| Полиуретан | Terostat-91 | о | о | о | + | + | + | + | + | + | + | + | - | о | - | о | о | о | о | + | - | + | о | + | + | + | - | + | о | о | + | / | / | / | / | - | - | - | - | - | - | + | о | - | о | - | - | - | о | + | - | - | - | - | - | - | + | + | / | / | + | о | - | + | + | + | - | о | + | + | + | - | - | - | - | о | - |
| Полиуретан | Terostat-92 | о | + | о | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | - | + | о | - | о | о | о | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | - | о | о | + | + | - | + | о | о | + | - | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | - | - | + | + | + | - | о | о | + | + | - | - | о | о | + | - |
| MS-Polymer® | Terostat-930 | - | - | + | + | + | - | - | + | + | о | + | - | - | - | - | - | - | - | о | - | + | о | + | + | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | + | - | - | + | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | - | - | - | + | + | + | - | о | о | + | + | - | + | - | - | + | - |
| MS-Polymer® | Terostat-935 | + | - | + | о | + | + | + | + | + | + | + | - | о | о | о | + | + | + | о | - | + | о | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | + | + | + | о | о | + | о | - | о | о | - | + | + | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | о | - | - | + | + | + | - | о | о | + | + | о | + | о | + | + | - |
| Битумный каучук | Terolan black | - | - | - | - | / | - | - | - | - | / | / | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | / | + | + | - | - | + | - | - | - | / | / | / | / | - | - | - | - | - | - | / | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | / | / | - | - | - | / | / | - | - | - | - | / | + | / | - | - | - | - | - |
| Синтетический каучук | Terolan light | - | + | о | - | / | - | - | - | - | / | / | - | + | + | + | - | - | + | + | - | + | / | + | + | - | - | + | о | + | - | / | / | / | / | - | - | - | - | - | - | + | - | о | + | + | + | - | - | - | + | - | - | + | + | + | + | + | / | / | о | - | - | / | / | о | - | / | - | / | + | / | + | - | - | + | - |
| Нитрил каучук | Terolan-3531 | - | о | о | + | о | - | - | - | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | о | + | + | + | о | + | - | - | + | - | + | - | о | - | о | о | - | о | - | - | - | + | + | - | - | + | + | о | - | + | о | - | - | - | + | о | - | + | + | - | - | + | - | - | + | + | - | - | + | + | + | + | - | + | + | - | + | + |
| Бутил каучук | Terostat-4004 | о | + | + | - | / | - | - | о | - | - | / | - | + | + | о | - | + | / | + | - | + | - | + | + | - | - | + | - | + | - | / | / | / | / | - | + | о | - | - | + | + | + | о | + | + | о | - | о | / | + | - | - | о | о | - | + | + | / | / | - | - | - | / | / | + | - | - | о | / | + | + | + | - | - | + | о |
| Бутил каучук | Terostat-4062 | + | + | + | - | / | - | - | - | - | / | / | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | / | + | + | - | - | + | - | + | - | / | / | / | / | - | + | + | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | + | + | + | + | + | / | / | + | + | - | / | / | + | - | - | + | / | + | + | + | - | - | + | / |
| Бутил каучук | Terostat-81 | + | о | + | - | + | - | - | + | - | - | + | + | о | о | - | + | + | + | + | - | + | о | + | + | - | - | + | - | + | - | + | + | + | + | - | + | + | - | - | о | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | - | - | + | + | - | + | + | + | - | - | + | + | + | о | + | - | - | + | + |
| Бутил каучук | Terostat-Fixband -Alu-Fixband | о | о | о | - | / | - | - | о | - | - | / | - | - | - | - | - | - | + | о | - | о | - | о | о | - | - | о | - | о | - | / | / | / | / | - | о | о | - | - | о | о | о | о | о | - | - | - | о | о | - | - | - | о | - | - | + | о | / | / | - | - | - | / | / | о | - | о | о | / | + | о | о | - | - | + | - |
| Бутилкаучук | Terobond-KL | о | о | о | - | / | - | - | о | - | - | / | - | - | - | - | - | - | о | о | - | о | - | о | о | - | - | о | - | о | - | / | / | / | / | - | о | о | - | - | о | о | о | о | о | - | - | - | о | о | - | - | - | о | - | - | + | о | / | / | - | - | - | / | / | о | - | о | о | / | + | о | о | - | - | + | - |
| Полиизобутилен | Terostat-II | о | + | + | - | / | - | - | + | - | - | / | - | + | + | + | - | о | + | + | - | + | / | + | + | - | - | + | - | + | - | / | / | / | / | - | + | - | - | - | + | + | + | + | + | + | о | - | о | + | + | - | - | + | о | - | + | + | / | / | - | - | - | / | / | + | - | - | + | / | + | / | + | - | - | + | + |
| Полиизобутилен | Terostat-VII | - | + | + | - | / | - | - | / | - | - | / | - | + | + | - | - | + | + | + | - | + | - | + | + | - | - | + | - | + | - | / | / | / | / | - | + | - | - | - | + | + | + | - | + | - | - | - | + | + | + | - | - | о | о | - | + | + | / | / | - | - | - | / | / | + | - | - | + | / | + | / | + | - | - | + | + |
| Сантехнический герметик | Atmosit | - | - | - | о | / | о | - | - | - | + | / | - | - | - | - | - | - | - | - | о | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | / | / | / | / | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | / | - | - | о | - | - | - | - | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / - | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| Сантехнический герметик | Atmosit-Compact | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | о | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | о | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | о | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | о | + | + | + | + | + |
| Сантехнический герметик | Fluid | - | - | - | + | / | + | - | - | - | + | / | - | - | - | - | - | - | / | - | о | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | / | / | / | / | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | / | - | - | о | - | - | - | - | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| Сантехнический герметик | Fluid-D | - | - | - | о | / | о | - | - | - | + | / | - | - | - | - | - | - | - | - | о | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | / | / | / | / | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | / | - | - | - | - | - | - | - | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|
1 Ацетон 2 Концентрированная муравьиная кислота 3 10% аммиак 4 Машинное масло 5 0,25% раствор дезинфицирующего средства 6 Обычный бензин 7 Высокооктановый бензин 8 Раствор битума в воде 9 Битум, содержащий растворители 10 Дизельное топливо |
11 0,25% раствор альтернативного дезинфицирующего средства 12 Кристаллы уксусной кислоты 13 5% уксусная кислота 14 15% уксусная кислота 15 50% уксусная кислота 16 Этилэфирная уксусная кислота 17 Денатурированный этанол 18 Гликолевый этанол 19 40% формальдегид 20 Фриген |
|
21 Антифриз 22 Трансмиссионное масло при 95°C 23 Глицерин 24 Гликоль 25 Печное топливо при 20°C 26 Печное топливо при 100°C 27 Гуминовая кислота 28 Смазочное масло для гидравлических систем 29 Насыщенная известковая вода 30 Холодный очиститель |
31 3% холодная смазка P3-multan 46-9 32 5% холодная смазка P3-multan 65-5 DF 33 10% холодная смазка Metacon BLU/AVIA 34 5% холодная смазка ZUBORA KSS/Divinol 35 Растворитель 36 Метанол 37 Метилэтилкетон 38 Неорганическое моторное масло 39 Синтетическое моторное масло 40 10% молочная кислота |
|
41 Дисульфид натрия 42 10% каустическая сода 43 30% каустическая сода 44 Фенол 45 5% фосфорная кислота 46 20% фосфорная кислота 47 Концентрированная фосфорная кислота 48 Пропанол 49 Оливковое масло 50 5% азотная кислота |
51 20% азотная кислота 52 Концентрированная азотная кислота 53 5% соляная кислота 54 20% соляная кислота 55 Концентрированная соляная кислота 56 3% раствор соли в воде 57 10% раствор соли в воде 58 Смазочное масло для опалубок и литейных форм 59 Модельная восковая масса 60 5% серная кислота |
|
61 30% серная кислота 62 Концентрированная серная кислота 63 10% раствор ополаскивателя 64 10% раствор ополаскивателя в таблетках 65 Силиконовое масло 66 Толуол 67 Масло вакуумной перегонки 68 Растительное масло 69 10% моющий раствор 70 Вода 20°C |
71 Вода 90°C 72 3% перекись водорода 73 Рафинированное масло 74 Ксилол 75 Мокрый цемент 76 10% лимонная кислота |
| Испытания проводились при температуре 23°C при отсутствии ламинирующего покрытия. | |
|
Условные обозначения: + Наличие сопротивляемости (испытания проводились в течение шести месяцев). о Наличие частичной сопротивляемости (за четыре недели испытаний свойства герметиков изменились в пределах 10-15%) - Отсутствие сопротивляемости (герметики разрушаются в течение 24 часов). / Не определена *) Для бесцветных герметиков. | |