| Герметики | Количество компонентов | Химическая основа | Плотность при 20°C | Твердость по Шору | Время образования пленки (мин) | Скорость отверждения (мм/день) | Температурный режим °C | Срок хранения (месяцы) | Максимальная деформация % | Цвет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Силиконовые герметики | ||||||||||
| Terostat-33 | 1 | Силикон - амин | 1,0 | 22 | 5-10 | 2 | -40+150 | 12 | 25 | бесцветный, белый, черный |
| Terostat-55 | 1 | Силикон - амин | 1,0 | 17-20 | 10-25 | 2 | -40+150 | 12 | 25 | бесцветный, белый, черный |
| Terostat-63 | 1 | Силикон - ацетат | 1,3 | 33-38 | 5-10 | 2 | -40+150 | 9 | 20 | Темно-красный |
| Terostat-64 | 1 | Силикон - оксим | 1,0 | 20 | 10 | 3 | -50+140 | 12 | 25 | бесцветный |
| 1,4 | белый, черный | |||||||||
| Акриловые герметики | ||||||||||
| Terostat-20 | 1 | Акрил | 1,5 | 20 | 15-30 | 1 | -20+80 | 12 | 10 | белый, серый |
| Полисульфидные герметики | ||||||||||
| Terostat-1 SE | 1 | Полисульфид | 1,5 | 15-20 | 30-60 | 1 | -30+80 | 6 | 25 | белый, серый, коричневый |
| Полиуретановые герметики | ||||||||||
| Terostat-90 | 1 | Полиуретан | 1,2 | 40 | 15-45 | 5 | -40+90(120) | 12 | 20 | белый, серый, коричневый |
| Terostat-91 | 1 | Полиуретан | 1,2 | 37 | 15-45 | 5,5 | -40+90(120) | 9 | 20 | белый, серый, коричневый |
| Terostat-92 | 1 | Полиуретан | 1,2 | 35 | 30-60 | 4 | -40+90(120) | 9 | 25 | белый, серый, коричневый |
| Terostat-8590 | 1 | Полиуретан | 1,2 | 50 | 30 | 4-5 | -40+90 | 9 | 10 | черный |
| Герметики MS-Polymer® | ||||||||||
| Terostat-930 | 1 | MS-Polymer® | 1,5 | 24 | 10-15 | 3 | -30+80 | 12 | 25 | белый, серый, коричневый |
| Terostat-931 | 1 | MS-Polymer® | 1,5 | 17 | 10-15 | 3 | -30+80 | 9 | 25 | бежевый |
| Terostat-934 | 1 | MS-Polymer® | 1,0 | 35 | 10-15 | 3 | -30+80 | 12 | 25 | бесцветный |
| Terostat-935 | 1 | MS-Polymer® | 1,4 | 40 | 10-15 | 4 | -30+100 | 12 | 25 | белый, серый |
| Terostat-9320 | 1 | MS-Polymer® | 1,3 | 40 | 20 | 3 | -30+90 | 12 | 10 | серый |
| Теролановые герметики | ||||||||||
| Terolan black (1056) | 1 | Битумный каучук | 1,7 | - | 0 | 12-48 часов | 0+60(120) | 12 | - | черный |
| Terolan light (3251) | 1 | Синтетич. каучук | 1,3 | - | 3-5 | 1-3 дня | 0+80 | 12 | - | бежевый |
| Terolan-3251 | 1 | Нитриловый каучук | 1,5 | - | 0 | 2-3 дня | -30+100(150) | 12 | - | cветло- cерый |
| Terolan-Spezial (8553) | 1 | Нитриловый каучук | 1,3 | - | 3-5 | 1-2 дня | -25+80 | 12 | - | cерый |
| Terolan-Elastic | 1 | Синтетич. каучук | 1,6 | - | несколько дней | пластичен | -30+80(120) | 12 | - | черный |
| Бутиловые герметики | ||||||||||
| Пульверизаторные | ||||||||||
| Terostat-2759 | 1 | Бутиловый каучук | 1,4 | - | - | - | -30+80(100) | 12 | - | серый |
| Terostat-4002 | 1 | Бутиловый каучук | 1,5 | - | 60-180 | 7-14 дней | -30+80(180) | 12 | 5 | белый |
| Terostat-4004 | 1 | Бутиловый каучук | 1,4 | - | 60-180 | 7-14 дней | -30+80(180) | 12 | 5 | серый |
| Terostat-4003 | 1 | Бутиловый каучук | 1,4 | - | 60-180 | 7-14 дней | -30+80(180) | 12 | 5 | серый |
| Terostat-4062 | 1 | Бутиловый каучук | 1,0 | - | 60-180 | 7-14 дней | -40+170 | 12 | 5 | черный |
| Слоистые | ||||||||||
| Terostat-Fixband | 1 | Бутиловый каучук | 1,5 | - | - | - | -40+80 | бессрочн. | 10 | Серый |
| Terostat-Alu-Fixband | 1 | Бутиловый каучук | 1,5 | - | - | - | -40+80 | бессрочн. | |
Цвета алюминия |
| Terobond-KL | 1 | Бутиловый каучук | 1,5 | - | - | - | -30+80 | бессрочн. | |
серый |
| Профилированные | ||||||||||
| Terobond-81 | 1 | Бутиловый каучук | 1,2 | - | - | - | -40+80 | бессрочн. | |
черный |
| Terostat-M 110 | 1 | Бутиловый каучук | (-) | - | - | - | -40+80 | бессрочн. | |
черный |
| Полиизобутиленовые герметики | ||||||||||
| Профилированные | ||||||||||
| Terostat-II | 1 | Полиизобутилен | 1,6 | - | - | - | -40+80 | бессрочн. | |
серый |
| Terostat-VII | 1 | Полиизобутилен | 1,7 | - | - | - | -40+80 | бессрочн. | |
белый |
| Деформируемые в холодном состоянии | ||||||||||
| Terostat-IX | 1 | Полиизобутилен | 1,7 | - | - | - | -40+80 | бессрочн. | |
серый |
| Герметики из синтетических полимеров | ||||||||||
| Terostat-Extrem | 1 | Поликарбониковая кислота | 1,1 | 10 | 5-10 | 1-3 недели | -40+95 | 12 | 10 | бесцветный |