| Тип поверхности | Terostat - 33 | Terostat - 55 | Terostat - 63 | Terostat - 64 | Terostat - 1 SE | Terostat - 20 | Terostat - 90 | Terostat - 91 | Terostat - 92 | Terostat - 8590 | Terostat - 930 | Terostat - 935 | Terostat - black | Terostat - light | Terostat - 4002 | Terostat - 4003/ 4004/4062 |
Terostat - Flexband/alu adhesive | Terostat - KL | Terostat - 81 | Terostat - M 110 | Terostat - Extreme | Terostat - II/ -VII/ -IX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бетон | 133 | 133 | 133 | V.V. | - | 133 | - | - | - | - | V.V./133 | V.V. | o.P. | o.P. | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | o.P. | 188 |
| Насыщенный бетон | V.V./133 | V.V./133 | V.V./133 | V.V. | V.V. | V.V./133 | - | - | - | - | V.V./133 | V.V. | - | - | o.P. | o.P. | o.P. | o.P. | o.P. | o.P. | o.P. | o.P. |
| Сухая штукатурка | 133 | 133 | 133 | V.V. | - | 133 | - | - | - | - | 133 | - | o.P. | o.P. | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | o.P. | 188 |
| Цемент, усиленный фиброй | 133 | 133 | 133 | V.V. | - | 133 | - | - | - | - | o.P. | V.V. | o.P. | o.P. | 188 | 188 | o.P./188 | o.P./188 | o.P./188 | o.P./188 | o.P. | o.P./188 |
| Глазурованная керамика | o.P. | o.P. | o.P. | o.P. | o.P. | - | - | - | - | - | o.P. | o.P. | o.P. | o.P. | o.P. | o.P. | o.P./188 | o.P./188 | o.P./188 | o.P./188 | o.P. | o.P./188 |
| Стекло | o.P. | o.P. | o.P. | o.P. | o.P. | - | o.P. | - | o.P. | 8511 | o.P. | o.P. | o.P. | o.P. | o.P. | o.P. | o.P./188 | o.P./188 | o.P./188 | o.P./188 | o.P. | o.P./188 |
| Сталь | o.P. | o.P. | - | o.P. | 102 | - | o.P./V.V. | - | o.P./V.V. | - | o.P. | o.P. | o.P. | o.P. | o.P. | o.P. | o.P./188 | o.P./188 | o.P./188 | o.P./188 | o.P. | o.P./188 |
| Гальванизированная сталь | 102 | 102 | 102 | o.P. | 102 | - | 102 | V.V./o.P. | 102 | o.P. | o.P. | o.P. | o.P. | o.P. | o.P. | o.P. | o.P./188 | o.P./188 | o.P./188 | o.P./188 | o.P. | o.P./188 |
| Нержавеющая сталь | 102 | 102 | 102/o.P. | V.V. | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | - | o.P. | o.P. | o.P. | o.P. | o.P. | o.P. | o.P. | o.P. | o.P. | o.P. | o.P. | o.P. |
| Алюминий | 136 | 136/o.P. | 102 | o.P. | o.P. | 102 | V.V. | - | o.P. | - | o.P. | o.P. | o.P. | o.P. | o.P. | o.P. | o.P. | o.P. | o.P. | o.P. | o.P. | o.P. |
| Анодированный алюминий | o.P. | o.P. | 102/o.P. | o.P. | o.P. | o.P. | V.V. | 102 | o.P. | 8511 | o.P. | o.P. | o.P. | o.P. | o.P. | o.P. | o.P. | o.P. | o.P. | o.P. | o.P. | o.P. |
| Алюминий с покрытием | o.P. | o.P. | o.P. | o.P. | 136/V.V./o.P. | 102/o.P. | - | - | 102 | 8521 | o.P. | V.V. | o.P. | o.P. | o.P. | o.P. | o.P. | o.P. | o.P. | o.P. | o.P. | o.P. |
| Медь | 136 | 136 | 102 | V.V. | 136 | 102 | - | - | V.V. | - | o.P. | o.P. | o.P. | o.P. | o.P. | o.P. | o.P. | o.P. | o.P. | o.P. | o.P. | o.P. |
| Акриловое стекло | 136 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | V.V. | o.P. | o.P. | - | - | o.P. | o.P. | o.P. | o.P. | V.V./o.P. | o.P. |
| Полиэстер, усиленный стекловолокном | 136 | 136 | - | o.P. | 136 | - | o.P. | o.P. | o.P. | 8521 | o.P. | o.P. | o.P. | o.P. | o.P. | o.P. | o.P. | o.P. | o.P. | o.P. | V.V./o.P. | o.P. |
| Жесткий ПВХ | 136 | 136 | - | o.P. | 136 | 102 | - | - | - | 8530 | o.P. | o.P. | o.P. | o.P. | o.P. | o.P. | o.P. | o.P. | o.P. | o.P. | V.V. | o.P. |
| Мягкий ПВХ | 102 | 102 | - | V.V. | - | - | V.V | - | o.P. | - | - | - | o.P. | o.P. | V.V./o.P. | V.V./o.P. | TKL.914 | TKL.914 | TKL.914 | TKL.914 | V.V. | TKL.914 |
| Каучук на основе сополимера этилена, пропилена и диенового мономера | o.P./V.V. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | V.V./o.P. | V.V./o.P. | o.P. | o.P. | o.P. | o.P. | o.P. | o.P. | o.P. | o.P. | V.V./o.P. | o.P. |
| Жесткий полиуретан | - | - | - | - | - | - | - | o.P. | o.P. | - | o.P. | o.P. | o.P. | o.P. | - | - | o.P. | o.P. | o.P. | o.P. | - | o.P. |
| Мягкий полиуретан | - | - | - | - | - | - | - | - | o.P. | - | o.P. | o.P. | o.P. | o.P. | - | - | o.P. | o.P. | o.P. | o.P. | - | o.P. |
| Полипропилен | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | V.V. | V.V. | V.V./o.P. | V.V./o.P. | o.P. | o.P. | V.V. | V.V. |
| Автомобильная краска | + | + | + | + | - | o.P. | - | o.P. | o.P. | 8521 | o.P. | o.P. | o.P. | o.P. | o.P. | o.P. | o.P. | - | o.P. | - | - | o.P. |
| Автомобильная краска (ремонт) | + | + | + | + | - | o.P. | - | o.P. | o.P. | 8521/8511 | o.P. | V.V. | o.P. | o.P. | o.P. | o.P. | o.P. | - | o.P. | - | - | o.P. |
| Алкидно- полимерные краски (поры дерева открыты) |
136 | 136/o.P. | + | o.P. | o.P. | 133 | - | o.P. | o.P. | - | o.P. | o.P. | o.P. | o.P. | 188 | 188 | o.P. | - | o.P. | - | - | o.P. |
| Алкидно- полимерные краски (поры дерева закрыты) |
o.P. | o.P. | + | o.P. | o.P. | 133 | - | o.P. | o.P. | - | o.P. | o.P. | o.P. | o.P. | o.P. | o.P. | o.P. | - | o.P. | - | o.P. | o.P. |
| Аквакраски | - | - | - | o.P. | - | - | - | o.P. | o.P. | - | o.P. | o.P. | o.P. | o.P. | - | - | o.P. | - | o.P. | - | V.V. | o.P. |
| Аквалаки | - | + | - | o.P. | - | - | - | o.P. | o.P. | - | o.P. | o.P. | o.P. | o.P. | - | - | o.P. | - | o.P. | - | V.V. | o.P. |
| + V.V. o.P. - |
Адгезия возможна без применения грунтовки Возможна альтернатива в зависимости от применения и предъявляемых требований Необходимости в грунтовке нет Тип поверхности не соответствует герметику |
| В каждом случае необходимо испытание на адгезионную прочность. | |